E' Michele Sisbarra, consigliere uscente di maggioranza, il più suffragato a Foggia per il movimento politico di Emiliano. Con le sue 276 preferenze è in testa alla lista. Non particolarmente brillante il risultato complessivo che non supera i 1000 voti
Ecco tutti i voti di Realtà Italia
 
   
| Nominativo | Preferenze | 
| Michele SISBARRA | 276 | 
| Alessandra   SAPONARO | 208 | 
| Matteo   FERRAZZANO (detto Franco) | 58 | 
| Marco   Francesco DI BIASE | 41 | 
| Alessandro   ALBANO | 40 | 
| Rossella   BONASSISA | 39 | 
| Letizia   COLUCCI | 38 | 
| Marco   LOMBARDO | 31 | 
| Nicola   BARATTA (detto Nico) | 29 | 
| Eleonora   Adele VERA | 24 | 
| Sergio   CARELLI | 23 | 
| Maria Assunta   BELLUNA | 19 | 
| Fernando   CORVINO | 16 | 
| Leonardo   MANSUETO | 12 | 
| Rocchina   SCOGLIETTI (detta Nella) | 7 | 
| Maria Carla   Antonietta ORSI | 6 | 
| Nicoletta   COSENTINO | 5 | 
| Walter Nino   LA NAVE | 5 | 
| Lucia DE MAIO | 5 | 
| Vincenzo   MAFFEI (detto Enzo) | 4 | 
| Matteo   Riccardo DOTOLI | 3 | 
| Sergio CASCIO | 2 | 
| Filomena   MELCHIONDA | 2 | 
| Giovanni   RICCELLI | 2 | 
| Giovanni   D'ERRICO | 1 | 
| Tommasangelo   RICCELLI | 1 | 
| Pasquale   SANTAMARIA |  |