Il Foggia conquista la terza vittoria consecutiva in terra toscana battendo, non senza soffrire, per 1-0 il Poggibonsi. Si avvicina così al Teramo battuto a sorpresa dal fanalino di coda Arzanese (1-0) anche se gli abruzzesi hanno una partita in meno. Passo falso anche della capolista Cosenza che pareggia in casa con l'Ischia.
 
  
 
 
| Risultati 14^ giornata Sec. Div. gir. B | 
| Arzanese | Teramo | 1-0 | 
| Aversa Normanna | Martina | 0-0 | 
| Castel Rigone | Aprilia | 4-1 | 
| Chieti | Gavorrano | 2-0 | 
| Cosenza | Ischia | 1-1 | 
| Melfi | Casertana | rinv | 
| Messina | Vigor Lamezia | 1-4 | 
| Poggibonsi | FOGGIA | 0-1 | 
| Tuttocuoio | Sorrento | 0-2 | 
  
| CLASSIFICA | 
| Cosenza | 29 | 
 | Poggibonsi | 18 | 
| Teramo | 26 | 
 | Chieti | 17 | 
| FOGGIA | 24 | 
 | Castel Rigone 
 | 17 | 
| Vigor Lamezia | 22 | 
 | Martina | 15 | 
| Aversa Normanna 
 | 20 | 
 | Aprilia | 15 | 
| Casertana | 20 | 
 | Sorrento | 15 | 
| Ischia | 20 | 
 | Messina | 14 | 
| Tuttocuoio | 20 | 
 | Gavorrano | 9 | 
| Melfi | 19 | 
 | Arzanese | 8 | 
| Chieti 1 punto di penalizzazione | 
| Casertana, Melfi, Teramo e V. Lamezia 1 part. in meno |